КОНТРАБ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Молочная продуктивность, живая масса, сервис-период коровчерно-пестрой породы (1 лактация)в зависимости от метода их получения

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДЕЙСТВИЯ

1.База данных и вычисление в MS Excel (Пакет анализа); результаты и выводы – рукопись. Описательная статистика; корреляционный анализ

2.Заголовки столбцов таблицы (можно сокращённо): 1.№ п.п.; 2.дней лактации; 3.удой за указанные дни, кг: 4. удой за 305 дней или укороченную лактацию, кг; 5.% жира; 6. % белка; 7.живая масса, кг; 8.сервис-период, дни  

ГРУППА 1. АУТБРЕДНЫЕ КОРОВЫ (получены в результате неродственного спаривания родителей)

1 –   2       3        4       5       6      7       8 

1 – 322 – 6957 – 6740 – 3,59 – 3,31 – 499 – 115

2 – 367 – 7560 – 6630 – 3,71 – 3,17 – 515 – 124

3 – 305 – 6412 – 6412 – 3,68 – 3,13 – 498 – 71

4 – 502 – 10629 – 7315 – 3,57 – 3,19 – 520 – 128

5 – 304 – 7435 – 7435 – 3,64 – 3,17 – 510 – 92

6 – 338 – 7390 – 7061 – 3,66 – 3,15 – 521 – 84

7 – 308 – 7030 – 7000 – 3,60 – 3,18 – 515 – 108

8 – 326 – 8177 – 7940 – 3,61 – 3,07 – 498 – 113

9 – 282 – 6429 – 6429 – 3,60 – 3,10 – 518 – 92

10 – 374 – 8101 – 7330 – 3,64 – 3,00 – 505 – 82

11 – 270 – 5145 – 5145 – 3,67 – 3,13 – 485 – 74

12 – 293 – 6586 – 6586 – 3,59 – 3,10 – 498 – 64

13 – 535 – 12580 – 8158 – 3,59 – 3,30 – 520 – 118

14 – 381 – 11843 – 10011 – 3,58 – 3,31 – 530 – 92

15 – 404 – 9823 – 7443 – 3,63 – 3,02 – 525 – 104

16 – 403 – 8537 – 6318 – 4,03 – 3,50 – 538 – 105

17 – 342 – 8389 – 7713 – 3,66 – 3,11 – 518 – 101

18 – 365 – 9195 – 7864 – 3,56 – 3,05 – 521 – 105

19 – 341 – 7224 – 6709 – 3,72 – 3,26 – 515 – 112

20 – 275 – 6089 – 6089 – 3,66 – 3,19 – 498 – 68

21 – 359 – 9542 – 8488 – 3,55 – 3,01 – 510 – 108

22 – 382 – 9623 – 7993 – 3,65 – 3,10 – 530 – 112

23 – 367 – 6951 – 7856 – 3,54 – 3,17 – 518 – 108

24 – 356 – 6772 – 6063 – 3,60 – 3,34 – 509 – 116

25 – 465 – 11710 – 8295 – 3,51 – 3,30 – 524 – 130

26 – 365 – 8990 – 8405 – 3,60 – 3,03 – 531 – 118

27 – 318 – 6477 – 6379 – 3,59 – 3,19 – 519 – 98

28 – 312 – 6611 – 6524 – 3,65 – 3,03 – 521 – 96

29 – 277 – 7151 – 7151 – 3,63 – 3,06 – 510 – 87

30 – 380 – 8561 – 7593 – 3,58 – 3,05 – 518 – 118

ГРУППА 2. ИНБРЕДНЫЕ КОРОВЫ (получены в результате родственного спаривания родителей)

1 – 312 – 6227 – 6149 – 3,69 – 3,32 – 510 – 115

2 – 348 – 7835 – 6983 – 3,54 – 3,24 – 405 – 95

3 – 429 – 10008 – 8052 – 3,62 – 2,96 – 520 – 76

4 – 349 – 7864 – 7084 – 3,71 – 3,14 – 504 – 98

5 – 341 – 6938 – 6402 – 3,73 – 3,16 – 512 – 64

6 – 320 – 7632 – 7408 – 3,70 – 2,98 – 516 – 118

7 – 316 – 8067 – 7907 – 3,59 – 2,99 – 490 – 102

8 – 280 – 5700 – 5700 – 3,72 – 3,02 – 515 – 84

9 – 349 – 6729 – 6140 – 3,86 – 3,06 – 530 – 74

10 – 435 – 9250 – 7693 – 3,61 – 3,02 – 518 – 116

11 – 332 – 7983 – 7637 – 3,65 – 3,01 – 504 – 98

12 – 353 – 7721 – 7022 – 3,70 – 3,12 – 530 – 75

13 – 330 – 8140 – 7757 – 3,67 – 3,01 – 505 – 120

14 – 359 – 9081 – 8002 – 3,61 – 2,95 – 520 – 113

15 – 338 – 7011 – 6641 – 3,78 – 3,02 – 495 – 109

16 – 452 – 10152 – 8026 – 3,66 – 3,00 – 515 – 98

17 – 282 – 7019 – 7019 – 3,64 – 2,96 – 510 – 110

18 – 322 – 7510 – 7235 – 3,76 – 3,00 – 513 – 75

19 – 367 – 8152 – 7176 – 3,71 – 3,00 – 500 – 116

20 – 308 – 6561 – 6561 – 3,94 – 3,05 – 498 – 65

21 – 372 – 8481 – 7250 – 3,60 – 2,91 – 510 – 94

22 – 324 – 6338 – 5962 – 4,04 – 3,06 – 485 – 65

23 – 297 – 6066 – 6066 – 3,78 – 3,10 – 518 – 87

24 – 388 – 7692 – 6313 – 3,70 – 3,03 – 521 – 98

25 – 407 – 8196 – 6417 – 3,55 – 2,97 – 510 – 86

26 – 279 – 7019 – 7019 – 5,58 – 2,94 – 528 – 79

27 – 367 – 9225 – 8049 – 3,68 – 3,15 – 528 – 113

28 – 355 – 7795 – 6976 – 3,57 – 3,05 – 510 – 96

29 – 301 – 7330 – 7330 – 3,62 – 3,08 – 518 – 84

30 – 269 – 5995 – 5995 – 3,82 – 3,06 – 498 – 74

ЦЕЛЬ

Отчёт об освоении Пакета анализа MS Excel для обработки различных производственных, научных данных и умении использовать полученные результаты для выработки практических решений

ВЫПОЛНИТЬ

1.Сформировать базу данных в MS Excel, включающую 2 группы.

2.Выпонить полный статистический анализ по каждой группе.

3.Оформить результаты в рукописном формате

4.Определить достоверность разности показателей между группами

5.Составить выводы и предложения производству